8/7決算発表予定企業
| コード 会社名 | 決算 連 単 種別 市場 |
| 1721 コムシスホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 1802 (株)大林組 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1812 鹿島建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1858 井上工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1875 青木マリーン(株) | 3月期 -- ○ 第1 大証 |
| 1884 日本道路(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1893 五洋建設(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1943 大明(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1963 日揮(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 1968 太平電業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 2003 日東富士製粉(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 2142 (株)ユー・エス・ジェイ | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
| 2155 (株)カービュー | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 2261 明治乳業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 2262 雪印乳業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 2331 綜合警備保障(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 2344 平安レイサービス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 2370 (株)メディネット | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
| 2692 伊藤忠食品(株) | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
| 2719 (株)キタムラ | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 2908 フジッコ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 3106 倉敷紡績(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 3125 新内外綿(株) | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
| 3395 (株)サンマルクホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 3580 小松精練(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 3712 (株)情報企画 | 9月期 -- ○ 第3 東証 |
| 3738 (株)テレパーク | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
| 3752 (株)ワイズマン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 3844 コムチュア(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
| 3872 三島製紙(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 4092 日本化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 4115 本州化学工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 4116 大日精化工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 4464 (株)ソフト99コーポレーション | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 4521 科研製薬(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 4539 日本ケミファ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 4542 三笠製薬(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
| 4544 みらかホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 4552 日本ケミカルリサーチ(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
| 4636 (株)ティーアンドケイ東華 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 4683 (株)堀内カラー | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
| 4687 TDCソフトウェアエンジニアリング | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
| 4690 日本パレットプール(株) | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
| 4754 (株)トスネット | 9月期 ○ ○ 第3 JQ |
| 4914 高砂香料工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5195 バンドー化学(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 5212 不二硝子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 5233 太平洋セメント(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5276 石川島建材工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5358 イソライト工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
| 5444 大和工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5463 丸一鋼管(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 5480 日本冶金工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5697 (株)サンユウ | 3月期 ○ ○ 第1 大証 |
| 5852 (株)アーレスティ | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5958 三洋工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5974 中国工業(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 5976 高周波熱錬(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 5981 東京製綱(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 5999 イハラサイエンス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 6218 エンシュウ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6300 アピックヤマダ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 6316 (株)丸山製作所 | 9月期 ○ -- 第3 東証 |
| 6320 新ダイワ工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6330 東洋エンジニアリング(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 6351 (株)鶴見製作所 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6366 千代田化工建設(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6367 ダイキン工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6368 オルガノ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6371 (株)椿本チエイン | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6381 アネスト岩田(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6401 (株)ソディックプラステック | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 6457 グローリー(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 6480 日本トムソン(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6493 日鍛バルブ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6517 デンヨー(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6741 日本信号(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6816 アルパイン(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6850 (株)チノー | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6855 日本電子材料(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6889 オーデリック(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 6937 古河電池(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 6960 フクダ電子(株) | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 7013 (株)IHI | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7122 近畿車輛(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7241 フタバ産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7254 (株)ユニバンス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7268 (株)タツミ | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
| 7284 盟和産業(株) | 3月期 -- ○ 第1 東証 |
| 7292 (株)村上開明堂 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7312 タカタ(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 7414 小野建(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7521 (株)ムサシ | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 7568 (株)クレックス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 7637 白銅(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 7758 (株)セコニック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7840 フランスベッドホールディングス | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7864 (株)フジシールインターナショナル | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 7867 (株)タカラトミー | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 7934 メルクス(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 7980 (株)重松製作所 | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 8043 スターゼン(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 8080 (株)ジョイス | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 8087 フルサト工業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8097 三愛石油(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8098 稲畑産業(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8137 サンワテクノス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8426 ニッシン債権回収(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 8489 (株)アプレック | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
| 8522 (株)名古屋銀行 | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 8571 NISグループ(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8783 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 3月期 -- ○ 第1 JQ |
| 8841 (株)テーオーシー | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8869 明和地所(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 8878 日本綜合地所(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 9033 広島電鉄(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9045 京阪電気鉄道(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 9052 山陽電気鉄道(株) | 3月期 ○ -- 第1 大証 |
| 9055 (株)アルプス物流 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9067 (株)丸運 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9068 丸全昭和運輸(株) | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 9133 (株)東栄リーファーライン | 3月期 ○ ○ 第1 JQ |
| 9171 栗林商船(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9537 北陸瓦斯(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9633 東京テアトル(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9728 日本管財(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9737 (株)CSKホールディングス | 3月期 ○ ○ 第1 東証 |
| 9850 (株)グルメ杵屋 | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9896 JKホールディングス(株) | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
| 9957 (株)バイテック | 3月期 ○ -- 第1 東証 |
はてなブックマークに追加
はてなRSSに追加
Google Bookmarks に追加
投稿者 on 2007年08月06日 23:45
【 3-2.トレンド・イベントカテゴリーの関連記事】
・8/17決算発表予定企業
・8/16決算発表予定企業
・8/15決算発表予定企業
・8/14決算発表予定企業
・8/13決算発表予定企業
・8/10決算発表予定企業
・8/9決算発表予定企業
・8/8決算発表予定企業
・8/7決算発表予定企業
・8/6決算発表予定企業